BlackBerry Passport AT&T - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Klasyczny (bar) |
| Wymiary | 128.00 x 90.30 x 9.30 mm |
| Waga | 196.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 1440 x 1440 px (4.50") 453 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: BlackBerry Passport AT&T Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 840 min. (14.0 h) 3G: 1440 min. (24.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 348 h. (14.5 dni) 3G: 348 h. (14.5 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 91 h (3.8 dni) Video: 11 h (0.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3450 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | BlackBerry 10.3.1 OS |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 801 8974AA |
| Zegar procesora | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 330 @450 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
