BlackBerry KEY2 vs Unihertz Golden Eye - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
Rodzaj | Klasyczny (bar) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
Wymiary | 151.40 x 71.80 x 8.50 mm | 168.50 x 82.50 x 14.30 mm |
Waga | 168.00 g | 294.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.50" | 6.53" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 1080 x 1620 px (4.50") 433 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2340 px (6.53") 395 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Panda Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 360 x 360 px (1.30") | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 4G: 2100 min. (35.0 h) | |
Max. czas czuwania | 4G: 550 h. (22.9 dni) | |
Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 220 h (9.2 dni) Video: 8 h (0.3 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 3500 mAh | Li-Ion 5200 mAh |
Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | Fast Charging |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 128 GB, 64 GB | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB | 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
System operacyjny | Android 8.1 Oreo | Android 12 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
Zegar procesora | 2200 MHz | 2200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 512 | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 1,68 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2018 | I kwartał 2023 |
Inne nazwy | BBF100-1; BBF100-2; BBF100-6 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | 850 | CDMA2000 1xEV-DO |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |