Asus ZenFone 9 vs Asus ZenFone 2 ZE551ML - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 146.58 x 68.17 x 9.10 mm | 152.50 x 77.20 x 10.90 mm | 
| Waga | 169.00 g | 170.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 5.92" | 5.50" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (5.92") 445 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | 
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Asus ZenFone 9 Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Asus ZenFone 2 ZE551ML Ustaw alert cenowy | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4300 mAh | Li-Po 3000 mAh | 
| Szybkie ładowanie | BoostMaster | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 
| Pamięć RAM | 8 GB, 16 GB | 2 GB, 4 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | |
| System operacyjny | Android 12 | Android 5.0 Lollipop | 
| Interfejs | Zen UI | - | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 | Intel Atom Z3580 | 
| Zegar procesora | 3200 MHz | 2300 MHz | 
| Procesor graficzny | Adreno 730 | PowerVR G6430 @533 MHz | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | Aktywny | 
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | I kwartał 2015 | 
| Inne nazwy | - | Z00AD; ZenFone 2 Deluxe | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | 
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                