Asus Padfone mini - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 124.42 x 61.44 x 11.20 mm |
Waga | 116.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 480 x 800 px (4.00") 233 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Po 1170 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
System operacyjny | Android 4.3 Jelly Bean |
Procesor | Intel Atom Z2560 |
Zegar procesora | 1600 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR SGX544 MP2 @400 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Inne nazwy | PF400CG |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |