Asus PadFone - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 128.00 x 65.40 x 9.20 mm |
Waga | 129.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.30" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 540 x 960 px (4.30") 256 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 940 min. (15.7 h) 3G: 480 min. (8.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 370 h. (15.4 dni) 3G: 360 h. (15.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 1520 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Procesor | Qualcomm MSM8260A |
Zegar procesora | 1500 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 225 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2012 |
Inne nazwy | A66 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |