Aspera Jazz 2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 140.00 x 68.00 x 9.50 mm |
| Waga | 150.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.95" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 854 px (4.95") 185 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Aspera Jazz 2 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 1900 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 12.19 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie Go |
| Procesor | MediaTek MT6739 |
| Zegar procesora | 1500 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8100 @570 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 1,355 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, miniSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 850, 700 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
