Archos T101 HD2 4G vs Doogee T10W vs Cubot Tab 70 vs Doogee Tab G6+ - Porównanie telefonów
|
|
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
| Rodzaj | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet |
| Wymiary | 248.00 x 164.90 x 9.40 mm | 246.10 x 162.80 x 9.70 mm | 257.60 x 169.00 x 8.10 mm | 256.90 x 168.40 x 8.20 mm |
| Waga | 586.00 g | 555.00 g | 555.00 g | 528.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" | 10.10" | 10.95" | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 800 x 1280 px (10.95") 138 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Archos T101 HD2 4G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Doogee T10W Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Cubot Tab 70 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Doogee Tab G6+ Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 960 min. (16.0 h) | |||
| Max. czas czuwania | 4G: 700 h. (29.2 dni) | 4G: 432 h. (18.0 dni) | ||
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 58 h (2.4 dni) Video: 11 h (0.5 dni) | Audio: 15 h (0.6 dni) | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 6 h (0.3 dni) | 4G: 13 h (0.5 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 8000 mAh | Li-Ion 8200 mAh | Li-Po 8000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| Procesor | Unisoc Tiger T310 UMS312 | Unisoc Tiger T310 UMS312 | Unisoc Tiger T616 UMS9230T T7255 | Unisoc T620 UMS9230S T7280 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GT7200 | PowerVR GT7200 | ARM Mali-G57 @750 MHz | Mali-G57 MP1 @850 MHz |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,366 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | III kwartał 2024 | I kwartał 2025 | II kwartał 2025 |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | ACT101HD24G | - | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2500 | |
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



