Apple iPhone Xs Max A2104 vs Apple iPhone 14 Pro Max - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 |
| Wymiary | 157.50 x 77.40 x 7.70 mm | 160.70 x 77.60 x 7.85 mm |
| Waga | 208.00 g | 240.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.46" | 6.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1242 x 2688 px (6.46") 458 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 120 Hz 1290 x 2796 px (6.70") 460 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPhone Xs Max A2104 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 14 Pro Max Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1500 min. (25.0 h) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 65 h (2.7 dni) Video: 15 h (0.6 dni) | Audio: 95 h (4.0 dni) Video: 29 h (1.2 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 13 h (0.5 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3180 mAh | Li-Ion 4323 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | Qi |
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB | |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Apple iOS 12 | Apple iOS 16 |
| Procesor | Apple A12 | Apple A16 Bionic |
| Procesor graficzny | - | Apple GPU @1398 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2018 | III kwartał 2022 |
| Rodzina telefonów | Apple iPhone X (6 urządzeń) | Apple iPhone 14 (4 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | - | A2894; A2651; A2893; A2896; A2895 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | |
| Standard CDMA | 850 1900 | 850 1900 |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

