Apple iPhone 7 Plus - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP67 |
Wymiary | 158.20 x 77.90 x 7.30 mm |
Waga | 188.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 3G: 1860 min. (31.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 384 h. (16.0 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 60 h (2.5 dni) Video: 14 h (0.6 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 15 h (0.6 dni) 3G: 13 h (0.5 dni) 4G: 13 h (0.5 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 2900 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Pamięć RAM | 3 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | iOS 10 |
Procesor | Apple A10 |
Procesor graficzny | - |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2016 |
Rodzina telefonów | Apple iPhone 7 (6 urządzeń) |
Inne nazwy | A1661; A1784 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard CDMA | 850 1900 |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
Standard UMA |