Apple iPhone 6s 64 GB vs TCL A3X - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 138.30 x 67.10 x 7.10 mm | 156.60 x 75.45 x 8.60 mm |
Waga | 143.00 g | 164.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.70" | 6.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1440 px (6.00") 259 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 3G: 780 min. (13.0 h) | 4G: 1020 min. (17.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 240 h. (10.0 dni) | 4G: 440 h. (18.3 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 50 h (2.1 dni) Video: 11 h (0.5 dni) | nd |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 11 h (0.5 dni) 3G: 10 h (0.4 dni) 4G: 10 h (0.4 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Po 1715 mAh | Li-Ion 3500 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 64 GB | 32 GB |
Pamięć RAM | 2 GB | 3 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | |
System operacyjny | iOS 9 | Android 11 |
Procesor | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 460 |
Zegar procesora | 1500 MHz | 1800 MHz |
Procesor graficzny | - | Adreno 610 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2015 | III kwartał 2021 |
Rodzina telefonów | Apple iPhone 6s (8 urządzeń) | - |
Inne nazwy | A1633; A1688 | A600DL |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |