Apple iPhone 6 64GB - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 138.10 x 67.00 x 6.90 mm |
Waga | 129.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 3G: 840 min. (14.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 240 h. (10.0 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 50 h (2.1 dni) Video: 11 h (0.5 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 11 h (0.5 dni) 3G: 10 h (0.4 dni) 4G: 10 h (0.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | iOS 8 |
Zegar procesora | 1400 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2014 |
Rodzina telefonów | Apple iPhone 6 (7 urządzeń) |
Inne nazwy | A1549; A1586 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |