Apple iPhone 5 64GB - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 123.80 x 58.60 x 7.60 mm |
Waga | 112.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 640 x 1136 px (4.00") 326 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 3G: 480 min. (8.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 225 h. (9.4 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 40 h (1.7 dni) Video: 10 h (0.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 1400 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | iOS 6 |
Procesor | Apple A6 |
Procesor graficzny | - |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2012 |
Rodzina telefonów | Apple iPhone 5 (9 urządzeń) |
Inne nazwy | A1428; A1429 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | 850 1900 |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |