Apple iPhone 15 Pro Max vs Redmi 13C - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP52 |
| Wymiary | 159.90 x 76.70 x 8.25 mm | 168.00 x 78.00 x 8.09 mm |
| Waga | 221.00 g | 192.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" | 6.74" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1290 x 2796 px (6.70") 460 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1600 px (6.74") 260 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPhone 15 Pro Max Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi 13C Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1860 min. (31.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 600 h. (25.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 95 h (4.0 dni) Video: 29 h (1.2 dni) | Audio: 114 h (4.8 dni) Video: 23 h (1.0 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 23 h (1.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 4422 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | iOS 17 | Android 13 |
| Interfejs | - | MIUI 14 |
| Procesor | Apple A17 Pro | MediaTek Helio G85 MT6769V |
| Zegar procesora | - | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | Apple GPU | ARM Mali-G52 MC2 @1 GHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2023 | IV kwartał 2023 |
| Rodzina telefonów | Apple iPhone 15 (4 urządzenia) | Redmi 13 (6 urządzeń) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | A3106; A2849; A3105; A3108 | Xiaomi Redmi 13C; 23100RN82L; 231008RN04Y |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

