Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 12 - Porównanie telefonów
|
|
|
|
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 |
| Wymiary | 146.60 x 70.60 x 8.25 mm | 146.70 x 71.50 x 7.40 mm |
| Waga | 187.00 g | 162.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.10" | 6.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 60 Hz 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPhone 15 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 12 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Audio: 75 h (3.1 dni) Video: 23 h (1.0 dni) | Audio: 65 h (2.7 dni) Video: 17 h (0.7 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 3274 mAh | Li-Ion |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 4 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | iOS 17 | Apple iOS 14 |
| Procesor | Apple A17 Pro | Apple A14 Bionic |
| Procesor graficzny | Apple GPU | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2023 | IV kwartał 2020 |
| Rodzina telefonów | Apple iPhone 15 (4 urządzenia) | Apple iPhone 12 (4 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | A3102; A2848; A3101; A3104 | A2172; A2402; A2403; A2404 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

