Apple iPhone 14 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 |
Wymiary | 146.70 x 71.50 x 7.80 mm |
Waga | 172.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas odtwarzania | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 20 h (0.8 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 3279 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | Qi |
Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | Apple iOS 16 |
Procesor | Apple A15 Bionic |
Zegar procesora | 3220 MHz |
Procesor graficzny | - |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 |
Rodzina telefonów | Apple iPhone 14 (4 urządzenia) |
Sprawdź ceny | |
Inne nazwy | A2882; A2649; A2881; A2884; A2883 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
Standard CDMA | 850 1900 |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |