Apple iPhone Duo - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 |
| Wymiary | 117.80 x 84.10 x 11.30 mm |
| Waga | 254.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.40" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 120 Hz 1398 x 2034 px (5.40") 457 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / OLED 120 Hz 2670 x 1878 px (7.60") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Apple iPhone Duo Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 44 h (1.8 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | Qi |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB, 2000 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | iOS 27 |
| Procesor | Apple A20 Pro |
| Zegar procesora | 3500 MHz |
| Procesor graficzny | Apple GPU |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, eSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2026 |
| Inne nazwy | A3720; A3447; A3719; A3721 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
