Apple iPad Air vs Huawei Y7 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 240.00 x 169.50 x 7.50 mm | 153.60 x 76.40 x 8.35 mm |
| Waga | 478.00 g | 165.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 9.70" | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1536 x 2048 px (9.70") 264 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPad Air Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei Y7 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Audio: 10 h (0.4 dni) Video: 10 h (0.4 dni) | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 10 h (0.4 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po | Li-Ion 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 16 GB | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | |
| System operacyjny | iOS 7 | Android 7.0 Nougat |
| Interfejs | - | EMUI 5.1 |
| Procesor | Apple A7 | Qualcomm Snapdragon 435 8940 |
| Zegar procesora | - | 1400 MHz |
| Procesor graficzny | - | Adreno 505 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,38 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2013 | II kwartał 2017 |
| Inne nazwy | - | TRT-LX1; TRT-LX3; Y7 2017; Nova Lite+ |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850 |
| Standard CDMA | 850 1900 | 850 |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

