Apple iPad 4 64 GB vs Apple iPad Pro 11 2020 WiFi - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet | Tablet |
| Wymiary | 241.20 x 185.70 x 9.40 mm | 247.60 x 178.50 x 5.90 mm |
| Waga | 662.00 g | 471.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 9.70" | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 1536 x 2048 px (9.70") 264 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1668 x 2388 px (11.00") 265 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPad 4 64 GB Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPad Pro 11 2020 WiFi Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | nd | Video: 10 h (0.4 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 10 h (0.4 dni) |
| Max. czas pracy (PDA) | 9-10 h (0.4 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po | Li-Po |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB | |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | iOS 6 | iPadOS 13.4 |
| Procesor | Apple A6X | Apple A12Z |
| Procesor graficzny | - | Apple GPU |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2020 | |
| Inne nazwy | iPad with Retina display; A1459; A1460 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 1700, 700 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

