Apple iPad 2 Wi-Fi 16 GB vs Toshiba Thrive - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet | Tablet |
Wymiary | 241.20 x 185.70 x 8.80 mm | 273.00 x 177.00 x 15.70 mm |
Waga | 613.00 g | 725.70 g |
Przekątna wyświetlacza | 9.70" | 10.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 768 x 1024 px (9.70") 132 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas czuwania | 2G: 720 h. (30.0 dni) | |
Max. czas pracy (PDA) | 600 h (25.0 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Po | |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 16 GB | 32 GB |
Pamięć RAM | 1 GB | |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | |
System operacyjny | iOS 4.3 | Android 3.1 Honeycomb |
Procesor | Apple A5 | Nvidia Tegra 2 |
Zegar procesora | 1000 MHz | 1000 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR SGX543 MP2 | ULP GeForce |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2011 | |
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | ||
Standard UMTS | ||
Standard LTE | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |