Apple iPad 2 3G 64 GB vs Apple iPhone 4S 64GB - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 241.20 x 185.70 x 8.80 mm | 115.20 x 58.60 x 9.30 mm |
Waga | 613.00 g | 140.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 9.70" | 3.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 768 x 1024 px (9.70") 132 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 640 x 960 px (3.50") 330 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 2G: 840 min. (14.0 h) 3G: 480 min. (8.0 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 720 h. (30.0 dni) | 2G: 200 h. (8.3 dni) 3G: 200 h. (8.3 dni) |
Max. czas pracy (PDA) | 600 h (25.0 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Po | Li-Ion |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 64 GB | 64 GB |
Karty pamięci | ||
System operacyjny | iOS 4.3 | iOS 5 |
Procesor | Apple A5 | Apple A5 |
Zegar procesora | 1000 MHz | 800 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR SGX543 MP2 | PowerVR SGX543 MP2 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2011 | |
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 1900 2100 | 900 1900 2100 |
Standard LTE | ||
Standard CDMA | 850 1900 | |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |