Apple iPad 10.2 2021 vs Lenovo Tab P11 2nd Gen - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet | Tablet-phone |
Wymiary | 250.60 x 174.10 x 7.50 mm | 269.10 x 169.40 x 7.40 mm |
Waga | 498.00 g | 520.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 10.20" | 11.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1620 x 2160 px (10.20") 265 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1200 x 2000 px (11.50") 203 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas odtwarzania | Video: 10 h (0.4 dni) | Audio: 31 h (1.3 dni) Video: 10 h (0.4 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 10 h (0.4 dni) 4G: 9 h (0.4 dni) | 4G: 10 h (0.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po | Li-Po 7700 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB | |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
System operacyjny | iPadiOS 15 | Android 12 |
Procesor | Apple A13 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
Zegar procesora | - | 2200 MHz |
Procesor graficzny | - | ARM Mali-G57 MC2 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 | III kwartał 2022 |
Inne nazwy | iPad 9th Gen; A2603 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |