Allview X2 Soul mini - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 139.80 x 67.40 x 5.15 mm |
Waga | 97.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.80" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 720 x 1280 px (4.80") 306 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 730 min. (12.2 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 205 h. (8.5 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 2050 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
System operacyjny | Android 4.4.2 KitKat |
Procesor | Cortex A7 |
Zegar procesora | 1700 MHz |
Procesor graficzny | - |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2014 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |