Allview X2 Soul Lite - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 143.00 x 70.30 x 7.95 mm |
| Waga | 137.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Allview X2 Soul Lite Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 625 min. (10.4 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 240 h. (10.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 2400 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 5.0 Lollipop |
| Procesor | MediaTek MT6735 |
| Zegar procesora | 1300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 0,633 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2015 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
