Allview Soul X7 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 161.90 x 76.80 x 8.30 mm |
| Waga | 193.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.53" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2340 px (6.53") 403 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Allview Soul X7 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 2100 min. (35.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 360 h. (15.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Zegar procesora | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 508 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2020 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
