Allview P9 Energy mini vs Sagem my500X - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Klasyczny (bar) |
| Wymiary | 144.00 x 71.00 x 9.90 mm | 100.00 x 46.00 x 16.50 mm |
| Waga | 181.00 g | 90.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" | - |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / TFT 256k kolorów 176 x 220 px |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Allview P9 Energy mini Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Sagem my500X Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 1180 min. (19.7 h) | 2G: 240 min. (4.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 360 h. (15.0 dni) | 2G: 350 h. (14.6 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Ion 850 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 16 GB | 32 MB |
| Pamięć RAM | 3 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | miniSD |
| System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | - |
| Zegar procesora | 1300 MHz | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2016 | |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

