Alldocube iPlay 70 Max Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone |
| Wymiary | 298.40 x 193.40 x 7.10 mm |
| Waga | 684.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 13.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 1600 x 2560 px (13.00") 232 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Alldocube iPlay 70 Max Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 10000 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Unisoc S715 |
| Zegar procesora | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Mali-G57 MC2 950 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2025 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
