AllCall Atom - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 148.00 x 72.80 x 8.50 mm |
| Waga | 152.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1280 px (5.20") 282 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: AllCall Atom Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 2100 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
| Procesor | MediaTek MT6737 |
| Zegar procesora | 1300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
