AGM X2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 |
| Wymiary | 168.50 x 83.40 x 14.00 mm |
| Waga | 250.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: AGM X2 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 3000 min. (50.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 480 h. (20.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 7.1 Nougat |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 652 8976 |
| Zegar procesora | 1800 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 510 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
