Acer Liquid Jade vs LG G2 vs Huawei Ascend G525 vs Acer Liquid X1 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 140.50 x 69.00 x 7.50 mm | 138.50 x 70.90 x 8.90 mm | 134.00 x 66.80 x 9.90 mm | 153.30 x 80.40 x 9.90 mm |
Waga | 110.00 g | 143.00 g | 155.00 g | 160.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 5.20" | 4.50" | 5.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 540 x 960 px (4.50") 245 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.70") 258 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 1440 min. (24.0 h) | 2G: 1440 min. (24.0 h) | ||
Max. czas czuwania | 3G: 600 h. (25.0 dni) | 3G: 600 h. (25.0 dni) | ||
Standardowa bateria | Li-Ion 2100 mAh | Li-Po 3000 mAh | Li-Ion 1700 mAh | Li-Ion 2700 mAh |
Szybkie ładowanie | ||||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 8 GB, 16 GB | 16 GB | 4 GB | 16 GB |
Pamięć dla użytkownika | 10 GB | |||
Pamięć RAM | 1 GB, 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC | |
System operacyjny | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat |
Procesor | MediaTek MT6582 | Qualcomm Snapdragon 800 8974AA | Qualcomm Snapdragon 200 8225Q | MediaTek MT6592 |
Zegar procesora | 1300 MHz | 2260 MHz | 1200 MHz | 1700 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP2 @500 MHz | Adreno 330 @450 MHz | Adreno 203 | ARM Mali-450 MP4 @700 MHz |
Ekran dotykowy | ||||
Współczynnik SAR (10g) | 0,409 W/kg | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Hybrydowy DualSIM | nd | |||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2014 | III kwartał 2014 | ||
Inne nazwy | - | D800; D802 | G525-U00 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | 900 2100 |
Standard LTE | ||||
Standard CDMA | CDMA2000 1xEV-DO | |||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |