Acepad High - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP42 |
| Wymiary | 279.00 x 180.00 x 7.20 mm |
| Waga | 590.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 12.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1600 x 2560 px (12.20") 247 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Acepad High Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 10000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 235 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | MediaTek Helio G99 MT6789 |
| Zegar procesora | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2025 |
| Inne nazwy | E200 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
