360 Mobiles N7 Lite vs BlackBerry 7105t vs 78dian P01 vs Smartron Srt phone - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Klasyczny (bar) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 155.90 x 75.20 x 8.35 mm | 119.00 x 58.00 x 19.00 mm | 176.25 x 73.50 x 13.25 mm | 153.00 x 77.00 x 8.90 mm |
| Waga | 180.00 g | 120.00 g | 155.00 g | 149.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.99" | - | 5.00" | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2160 px (5.99") 403 ppi | Kolorowy / LCD 64k kolorów 240 x 260 px | Kolorowy / TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: 360 Mobiles N7 Lite Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: BlackBerry 7105t Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: 78dian P01 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Smartron Srt phone Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 240 min. (4.0 h) | |||
| Max. czas czuwania | 2G: 192 h. (8.0 dni) | |||
| Standardowa bateria | Li-Ion 4050 mAh | Li-Ion 1000 mAh | Li-Ion 3000 mAh | Li-Po 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 2.0 | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB, 128 GB | 32 MB | 32 GB, 64 GB | |
| Pamięć RAM | 4 GB | 2 GB | 4 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | microSD, microSDHC | |
| System operacyjny | Android 8.0 Oreo | - | Android 4.2 Jelly Bean | Android 7.1.1 Nougat |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 | - | MediaTek MT6592 | Qualcomm Snapdragon 652 8976 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | - | 1700 MHz | 1800 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 512 | - | ARM Mali-450 MP4 @700 MHz | Adreno 510 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) | ||
| Tryb DualSIM | dual standby | nd | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nd | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2018 | IV kwartał 2014 | ||
| Inne nazwy | - | - | 78point P01 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |||
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1X | |||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
| Standard UMA | ||||



