Samsung Galaxy Xcover 2 vs Samsung Galaxy S4 Active vs Samsung Galaxy S5 Active - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP67 | IP67 | IP67 |
Wymiary | 130.50 x 67.70 x 12.00 mm | 139.70 x 71.30 x 9.10 mm | 146.30 x 73.40 x 8.90 mm |
Waga | 148.50 g | 151.00 g | 170.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" | 5.00" | 5.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 480 x 800 px (4.00") 233 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.10") 432 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | ||
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Max. czas rozmów | 3G: 900 min. (15.0 h) | 2G: 1740 min. (29.0 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 570 h. (23.8 dni) | 3G: 320 h. (13.3 dni) 4G: 290 h. (12.1 dni) | 3G: 480 h. (20.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 1700 mAh | Li-Ion 2600 mAh | Li-Ion 2800 mAh |
Szybkie ładowanie | |||
Ładowanie indukcyjne | |||
Pamięć wbudowana | 4 GB | 16 GB | 16 GB |
Pamięć dla użytkownika | 11.25 GB | ||
Pamięć RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
System operacyjny | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 Kitkat |
Procesor | - | Qualcomm Snapdragon 600 8064AB | Qualcomm Snapdragon 801 8974AC |
Zegar procesora | 1000 MHz | 1900 MHz | 2500 MHz |
Procesor graficzny | - | Adreno 320 @450 MHz | Adreno 330 @578 MHz |
Ekran dotykowy | |||
Współczynnik SAR (10g) | 0,512 W/kg | 0,358 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) | ||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2013 | II kwartał 2014 | |
Rodzina telefonów | - | - | Samsung Galaxy S5 (22 urządzeń) |
Inne nazwy | GT-S7710; GT-S7710L | GT-i9295 | SM-G870F |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 700 | ||
Standard CDMA | |||
Standard TD-SCDMA | |||
Standard UMA |